نوزل
خاصيتون
اسان جي ڪمپني مختلف نوزلز producesاھي ٿي مختلف اڏاوتن سان ملڪي ۽ غير ملڪي گراهڪن جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ بٽ نوزلز لاءِ.
ڪراسنگ سلاٽ مصر نوزل سيريز

-
ماڊل (ب) پور ڊيمٽر MJP-SZC-2012 06#
4.76 (A) اهرين قطر 20.44 07#
5.56 (C) ڪل ڊگھائي 30.61 08#
6.35 (م) موضوع 3/4 "-12UNF-2A 09#
7.14 (D) ننو اهريون قطر 16.1 10#
7.95 (L) ڊگھائي 11.56 11#
8.74 (E) اندروني ور 12.6 12#
9.53 (FXG) Chamfer Angle 1 x 20 13#
10.31 (ج) منتقلي آرڪ 12.7 14#
11.13 (K) منتقلي آرڪ 12.7 15#
11.91 16#
12.7

-
ماڊل پور ڊيمٽر MJP-SZC-2512 09#
7.14 اهرين قطر 25.21 10#
7.95 کل ڊگھائي 34.80 11#
8.74 موضوع 1 "-12UNF-2A 12#
9.53 نن Smallو اهريون قطر 22.2 13#
10.31 ڊگھائي 15.6 14#
11.13 اندروني بور 15.8 15#
11.91 چيمفر زاويه 3.4 X 20 16#
12.7 منتقلي آرڪ 12.5 17#
13.5 منتقلي آرڪ 12.5 18#
14.29 19#
15.08 20#
15.8 22#
17.48

-
ماڊل پور ڊيمٽر MJP-SZC-2020 06#
4.76 اهرين قطر 20.30 07#
5.56 کل ڊگھائي 30.80 08#
6.35 موضوع M20x2-6h 09#
7.14 نن Smallو اهريون قطر 16.1 10#
7.95 ڊگھائي 11.15 11#
8.74 اندروني بور 12.7 12#
9.53 چيمفر زاويه 2.4 X 20 13#
10.31 منتقلي آرڪ 12.7 14#
11.13 منتقلي آرڪ 12.7 15#
11.91 16#
12.7

-
ماڊل پور ڊيمٽر MJP-SZC-2222 09#
7.14 اهرين قطر 22.00 10#
7.95 کل ڊگھائي 25.80 11#
8.74 موضوع M22X2-6g 12#
9.53 نن Smallو اهريون قطر 19.4 13#
10.31 ڊگھائي 5.8 14#
11.13 اندروني بور 12.7 15#
11.91 چيمفر زاويه 1 X 45 16#
12.7 منتقلي آرڪ منتقلي آرڪ

-
ماڊل پور ڊيمٽر MJP-SZC-2727 09#
7.14 اهرين قطر 27.00 10#
7.95 کل ڊگھائي 24.30 11#
8.74 موضوع M27X2-6g 12#
9.53 نن Smallو اهريون قطر 24.45 13#
10.31 ڊگھائي 5.7 14#
11.13 اندروني بور 17.5 15#
11.91 چيمفر زاويه 1 X 45 16#
12.7 منتقلي آرڪ 12 17#
13.5 منتقلي آرڪ 10 18#
14.29 19#
15.08 20#
15.8 22#
17.48

-
ماڊل پور ڊيمٽر MJP-SZC-3939 09#
7.14 اهرين قطر 39.00 10#
7.95 کل ڊگھائي 32.90 11#
8.74 موضوع M39X2-6g 12#
9.53 نن Smallو اهريون قطر 36.45 13#
10.31 ڊگھائي 5.7 14#
11.13 اندروني بور 28.6 15#
11.91 چيمفر زاويه 1 X45 16#
12.7 منتقلي آرڪ 19.05 17#
13.5 منتقلي آرڪ 9.5 18#
14.29 19#
15.08 20#
15.8 22#
17.48

-
ماڊل پور ڊيمٽر MJP-SZC-2224 07#
5.56 اهرين قطر 22.00 08#
6.35 کل ڊگھائي 24.00 09#
7.14 موضوع M22X2-6g 10#
7.95 نن Smallو اهريون قطر 19 11#
8.74 ڊگھائي 4 12#
9.53 اندروني بور 13 13#
10.31 چيمفر زاويه 0.5 X 45 14#
11.13 منتقلي آرڪ 7 15#
11.91 منتقلي آرڪ 7 16#
12.7

-
ماڊل پور ڊيمٽر MJP-SZC-2725 09#
7.14 اهرين قطر 27.00 10#
7.95 کل ڊگھائي 25.00 11#
8.74 موضوع M27X2-6g 12#
9.53 نن Smallو اهريون قطر 24 13#
10.31 ڊگھائي 5 14#
11.13 اندروني بور 18 15#
11.91 چيمفر زاويه 0.5 X 45 16#
12.7 منتقلي آرڪ 7 17#
13.5 تاوان آرڪ 7 18#
14.29 19#
15.08 20#
15.8 22#
17.48

-
ماڊل پور ڊيمٽر MJP-SZC-3227 09#
7.14 اهرين قطر 32.00 10#
7.95 کل ڊگھائي 27.00 11#
8.74 موضوع M32x2-6g 12#
9.53 نن Smallو اهريون قطر 27 13#
10.31 ڊگھائي 5 14#
11.13 اندروني بور 23 15#
11.91 چيمفر زاويه 0.5 X 45 16#
12.7 منتقلي آرڪ 7 17#
13.5 منتقلي آرڪ 7 18#
14.29 19#
15.08 20#
15.8 22#
17.48

-
ماڊل پور ڊيمٽر MJP-SZC-3227 09#
7.14 اهرين قطر 32.00 10#
7.95 کل ڊگھائي 27.00 11#
8.74 موضوع M32x2-6g 12#
9.53 نن Smallو اهريون قطر 27 13#
10.31 ڊگھائي 5 14#
11.13 اندروني بور 23 15#
11.91 چيمفر زاويه 0.5 X 45 16#
12.7 منتقلي آرڪ 7 17#
13.5 منتقلي آرڪ 7 18#
14.29 19#
15.08 20#
15.8 22#
17.48
اندروني مسدس مصر نوزل سيريز

-
ماڊل پور ڊيمٽر MJP-LJA-1912 09#
7.14 اهرين قطر 19.05 10#
7.95 کل ڊگھائي 23.00 11#
8.74 موضوع 3/4 "-12UNF-2A 12#
9.53 نن Smallو اهريون قطر 16.1 13#
10.31 ڊگھائي 3.6 14#
11.13 اندروني بور 13 15#
11.91 چيمفر زاويه 0.67 X 30 16#
12.7 منتقلي آرڪ 10 منتقلي آرڪ 10

-
ماڊل پور ڊيمٽر MJP-LJA-2712 09# 7.14 اهرين قطر 27.00 10# 7.95 کل ڊگھائي 25.40 11# 8.74 موضوع 1 1/16 "-12UNF-2A 12# 9.53 نن Smallو اهريون قطر 21.92 13# 10.31 ڊگھائي 4.75 14# 11.13 اندروني بور 18 15# 11.91 چيمفر زاويه 0.67 X 30 16# 12.7 منتقلي آرڪ 12.7 17# 13.5 منتقلي آرڪ 5 18# 14.29 19# 15.08 20# 15.8 22# 17.48

-
ماڊل پور ڊيمٽر MJP-LJA-3212 09# 7.14 اهرين قطر 32.00 10# 7.95 کل ڊگھائي 26.30 11# 8.74 موضوع 1 1/4 "-12UNF-2A 12# 9.53 نن Smallو اهريون قطر 26.8 13# 10.31 ڊگھائي 5 14# 11.13 اندروني بور 22 15# 11.91 چيمفر زاويه 0.6 X30 16# 12.7 منتقلي آرڪ 10 17# 13.5 منتقلي آرڪ 10 18# 14.29 19# 15.08 20# 15.8 22# 17.48

-
ماڊل پور ڊيمٽر MJP-NSZ-2612 09#
7.14 اهرين قطر 26.71 10#
7.95 کل ڊگھائي 50.86 11#
8.74 موضوع 1-12UNF-2A 12#
9.53 نن Smallو اهريون قطر 21.96 13#
10.31 ڊگھائي 15.8 14#
11.13 اندروني بور 17.5 15#
11.91 چيمفر زاويه 0.76 X 45 16#
12.7 منتقلي آرڪ 38.1 17#
13.5 منتقلي آرڪ 38.1 18#
14.29 19#
15.08 20#
15.8
عام لوازمات

نوزل رنچ
- تمام گھڻو بھترين سوراخ ڪرڻ جي رفتار.
- جيٽ جي پٿر ٽوڙڻ جي صلاحيت کي بھتر ڪريو
پنھنجو پيغام ھتي لکو ۽ اسان ڏانھن موڪليو